Informações
Servidor
Baú e Trade | em todas as salas |
Bless Bug | Offline |
Chaos Machine | ver vantagens |
Drops | 25% |
Experiência | 15x |
Monstros | 100% |
PK | /pkclear |
Reset | /reset - Pontuativo |
Spots | em todos os mapas |
Versão | Season 8 |
Eventos
Blood Castle | habilitado |
Castle Siege | habilitado |
Chaos Castle | habilitado |
Crywolf Fortress | habilitado |
Devil Square | habilitado |
Gold Invasion | habilitado |
Kalima | habilitado |
Kantru/Maya | habilitado |
LorenDeep | habilitado |
White Wizard | habilitado |
Estatísticas
Jogadores Online | 22 |
Recorde Online | 40 |
Rei do Castle Siege | YngYang |
Data do Siege | Domingo 20:30 |
Status do Servidor | Online |
Total de Contas | 121 |
Total de Chars | 170 |
Total de Guilds | 6 |
Total de Vips | 74 |
Contas banidas | 0 |
Chars banidos | 0 |
Comandos
/reset | Resetar Personagem. |
/autoreset | Reseta automáticamente. |
/autoattack | Atacar MOBs automáticamente. |
/offattack | Atacar MOBs mesmo offline. |
/store | Abrir uma Personal Store. |
/offstore | Personal Store ativada Offline. |
/bau | Mudar Baú. Ex: /bau 1. |
/pkclear | Limpar Status Pk. |
/evo | Desativado. |
/online | Listar Players ou ADMs/GMs Online. |
/skin | Desativado. |
Equipe
AdmElemenT | Online |